Simule seu crédito
Soluções
Seguros
Soluções de seguros para proteger suas conquistas. Cote online, compare preços e economize com a maior corretora online do país, a Minuto Seguros, uma empresa Creditas.
Para você
Empresas
Me explica Creditas
Veja o rendimento da poupança hoje e planeje seus investimentos financeiros com mais segurança.
por Leonardo Cruz
Postado em 30 de janeiro, 2026
A poupança é uma das formas mais comuns de investimento no Brasil, mas será que ela é realmente a melhor opção para o seu dinheiro? Segundo dados do Banco Central, a rentabilidade em janeiro foi de 0,675%, considerando a taxa básica de 0,5% mais a Taxa Referencial (TR), que atualmente é de 0,17%.
Mesmo sendo um investimento tradicional, levanta-se uma importante questão: por que a poupança continua sendo uma escolha comum, mesmo com críticas de especialistas financeiros, como os baixos rendimentos?
Neste artigo, vamos explorar os motivos da poupança ser tão popular e entender como seu dinheiro vai render nessa modalidade, além de avaliar se ela é realmente a melhor opção para suas economias.
Nos últimos 12 meses, a poupança rendeu cerca de 8,19% acumulado de 2025.
Veja abaixo o rendimento da poupança em dezembro/2025:
| Período | Rendimento |
|---|---|
| Rendimento da poupança | 6,17% ao ano + TR |
| Rendimento no mês de dezembro/2025 | 0,675% |
| Rendimento da TR em dezembro/2025 | 0,17% |
| Rendimento acumulado em 2025 | 8,19% |
| Rendimento nos últimos 12 meses | 8,34% |
Fonte: Banco Central - atualizado em 31/12/2025.
Segue abaixo a tabela do rendimento da poupança no ano de 2025.
| Mês/ano | Rendimento do mês | Acumulado 12 meses | Acumulado em 2025 |
|---|---|---|---|
| jan./2025 | 0,66% | 7,11% | 0,66% |
| fev./2025 | 0,63% | 7,25% | 1,30% |
| mar./2025 | 0,60% | 7,33% | 1,92% |
| abr./2025 | 0,66% | 7,40% | 2,60% |
| mai./2025 | 0,67% | 7,49% | 3,29% |
| jun./2025 | 0,67% | 7,63% | 3,98% |
| jul./2025 | 0,67% | 7,74% | 4,69% |
| ago./2025 | 0,67% | 7,85% | 5,39% |
| set./2025 | 0,67% | 7,97% | 6,10% |
| out./2025 | 0,67% | 8,05% | 6,82% |
| nov./2025 | 0,67% | 8,16% | 7,53% |
| dez./2025 | 0,67% | 8,34% | 8,19% |
Fonte: Banco Central.
O rendimento da Poupança nos últimos 12 meses (janeiro de 2025 a dezembro de 2025) foi de 8,34%.
O rendimento da Poupança no acumulado do ano de 2025 foi de 8,19%.
Veja abaixo a tabela de rentabilidade mensal da caderneta de poupança entre 2022 e 2025.
| Mês/ano | Rendimento do mês (%) | Acumulado 12 meses (%) | Acumulado no ano (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | |||
| jan./2025 | 0,66% | 7,11% | 0,66% |
| fev./2025 | 0,63% | 7,25% | 1,30% |
| mar./2025 | 0,60% | 7,33% | 1,92% |
| abr./2025 | 0,66% | 7,40% | 2,60% |
| mai./2025 | 0,67% | 7,49% | 3,29% |
| jun./2025 | 0,67% | 7,63% | 3,98% |
| jul./2025 | 0,67% | 7,74% | 4,69% |
| ago./2025 | 0,67% | 7,85% | 5,39% |
| set./2025 | 0,67% | 7,97% | 6,10% |
| out./2025 | 0,67% | 8,05% | 6,82% |
| nov./2025 | 0,67% | 8,16% | 7,53% |
| dez./2025 | 0,67% | 8,34% | 8,19% |
| 2024 | |||
| jan./2024 | 0,58% | 7,90% | 0,58% |
| fev./2024 | 0,50% | 7,82% | 1,09% |
| mar./2024 | 0,53% | 7,60% | 1,63% |
| abr./2024 | 0,60% | 7,62% | 2,25% |
| mai./2024 | 0,58% | 7,48% | 2,85% |
| jun./2024 | 0,53% | 7,33% | 3,40% |
| jul./2024 | 0,57% | 7,24% | 3,99% |
| ago./2024 | 0,57% | 7,08% | 4,59% |
| set./2024 | 0,56% | 7,03% | 5,18% |
| out./2024 | 0,59% | 7,03% | 5,81% |
| nov./2024 | 0,57% | 7,01% | 6,41% |
| dez./2024 | 0,58% | 7,03% | 7,03% |
| 2023 | |||
| jan./2023 | 0,71% | 8,05% | 0,70% |
| fev./2023 | 0,58% | 8,14% | 1,29% |
| mar./2023 | 0,74% | 8,30% | 2,04% |
| abr./2023 | 0,58% | 8,33% | 2,64% |
| mai./2023 | 0,72% | 8,38% | 3,37% |
| jun./2023 | 0,68% | 8,41% | 4,07% |
| jul./2023 | 0,66% | 8,41% | 4,76% |
| ago./2023 | 0,72% | 8,38% | 5,51% |
| set./2023 | 0,61% | 8,30% | 6,16% |
| out./2023 | 0,61% | 8,26% | 6,80% |
| nov./2023 | 0,58% | 8,18% | 7,42% |
| dez./2023 | 0,57% | 8,03% | 8,03% |
| 2022 | |||
| jan./2022 | 0,56% | 3,44% | 0,56% |
| fev./2022 | 0,50% | 3,84% | 1,06% |
| mar./2022 | 0,60% | 4,34% | 1,66% |
| abr./2022 | 0,56% | 4,75% | 2,23% |
| mai./2022 | 0,67% | 5,28% | 2,91% |
| jun./2022 | 0,65% | 5,75% | 3,58% |
| jul./2022 | 0,66% | 6,19% | 4,27% |
| ago./2022 | 0,74% | 6,72% | 5,04% |
| set./2022 | 0,68% | 7,12% | 5,75% |
| out./2022 | 0,65% | 7,44% | 6,44% |
| nov./2022 | 0,65% | 7,66% | 7,14% |
| dez./2022 | 0,70% | 7,89% | 7,89% |
Fonte: Banco Central
O rendimento da poupança é simples de entender: se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, ela rende 0,5% ao mês mais a TR. Se a Selic for inferior a esse valor, o rendimento será de 70% da Selic, mais a TR.
Definida via legislação, pode ser composta de duas possibilidades:
A data de aniversário da conta de depósito de poupança é o dia do mês de sua abertura. Considera-se a data de aniversário das contas abertas nos dias 29, 30 e 31 como o dia 1º do mês seguinte.
A remuneração dos depósitos de poupança é creditada ao final de cada período de rendimento, ou seja:
Ainda na dúvida? Assista ao vídeo abaixo, do portal Mobills, onde eles explicam como calcular o rendimento passo a passo.
Leia também: Qual a Taxa Selic hoje (novembro/25)? Veja a variação da Selic
Investir R$ 3 milhões na poupança durante 12 meses geraria um rendimento de 204.710,10. Para fazer a conta de quanto rende R$ 3 milhões na poupança, utilizamos a Calculadora do Cidadão. Nela, fizemos uma simulação com um investimento feito entre 01/2024 e 01/2025.
Nesse cenário, o rendimento seria de:
Investir R$ 2 milhões na poupança durante 12 meses geraria um rendimento de R$ 136.473,40. Para fazer a conta de quanto rende R$ 2 milhões na poupança, utilizamos a Calculadora do Cidadão. Nela, fizemos uma simulação com um investimento feito entre 01/2024 e 01/2025.
Nesse cenário, o rendimento seria de:
Investir R$ 1 milhão na poupança durante 12 meses geraria um rendimento de R$ 68.236,70. Para fazer a conta de quanto rende R$ 1 milhão na poupança, utilizamos a Calculadora do Cidadão. Nela, fizemos uma simulação com um investimento feito entre 01/2024 e 01/2025.
Nesse cenário, o rendimento seria de:
Investir R$ 500 mil na poupança durante 12 meses geraria um rendimento de R$ 34.118,35. Para fazer a conta de quanto rende R$ 500 mil na poupança, utilizamos a Calculadora do Cidadão. Nela, fizemos uma simulação com um investimento feito entre 01/2024 e 01/2025.
Nesse cenário o rendimento seria de:
Investir R$ 200 mil na poupança durante 12 meses geraria um rendimento de R$ 13.647,34. Para fazer a conta de quanto rende R$ 200 mil na poupança, utilizamos a Calculadora do Cidadão. Nela, fizemos uma simulação com um investimento feito entre 01/2024 e 01/2025.
Nesse cenário, o rendimento seria de:
Investir R$ 100 mil na poupança durante 12 meses geraria um rendimento de R$ 6.823,67. Para fazer a conta de quanto rende R$ 100 mil na poupança, utilizamos a Calculadora do Cidadão. Nela, fizemos uma simulação com um investimento feito entre 01/24 e 01/2025.
Nesse cenário, o rendimento seria de:
Agora que você já sabe o rendimento da poupança, compartilhe com quem ainda tem dúvidas sobre ele.
Se você é iniciante, o Papo de Grana te guia nas melhores opções de investimento, como Tesouro Direto e CDBs. Dê o primeiro passo para a liberdade financeira com dicas simples e práticas.
Veja abaixo as respostas para as principais dúvidas sobre o rendimento da poupança.
Newsletter
Exponencial
Assine a newsletter e fique por dentro de todas as nossas novidades.
Ao assinar a newsletter, declaro que concordo com a Política de privacidade da Creditas.