Simule seu crédito
Soluções
Seguros
Soluções de seguros para proteger suas conquistas. Cote online, compare preços e economize com a maior corretora online do país, a Minuto Seguros, uma empresa Creditas.
Para você
Empresas
Realizando sonhos
Explore as oportunidades e desafios de investir em ações empresas de tecnologia na B3.
por Leonardo Cruz
Atualizado em 11 de dezembro, 2023
No mundo acelerado das finanças e investimentos, as empresas de tecnologia têm se destacado como uma das áreas mais dinâmicas e promissoras do mercado. Com a constante evolução tecnológica moldando o futuro dos negócios e do consumo, os investidores estão cada vez mais atentos às oportunidades nesse setor.
Este guia fornece uma visão abrangente das opções de investimento em empresas de tecnologia na B3, incluindo tanto ações locais quanto BDRs de empresas internacionais, e oferece conselhos práticos sobre como selecionar e investir nestas empresas.
Veja abaixo as empresas de tecnologia listadas na B3, seu código e uma breve descrição sobre a empresa.
Empresa | Código | Descrição da empresa |
Bemobi | BMOB3 | Atua no segmento de distribuição e rentabilização de aplicativos e serviços digitais móveis, com uma base expressiva de assinaturas pagas. |
ClearSale | CLSA3 | Desenvolve soluções inovadoras para prevenção de fraudes digitais, atendendo setores variados como e-commerce e serviços financeiros. |
Dotz | DOTZ3 | Operadora de um amplo programa de fidelidade e serviços financeiros digitais, com milhões de usuários ativos no Brasil. |
Enjoei | ENJU3 | Plataforma digital de revenda de produtos, promovendo o consumo sustentável por um modelo de negócio colaborativo. |
Infracommerce | IFCM3 | Fornece um ecossistema completo de soluções para comércio eletrônico, abrangendo desde a criação de lojas virtuais até logística e pagamentos. |
Intelbras | INTB3 | Oferece um portfólio diversificado em tecnologias para segurança, telecomunicações e automação residencial. |
GetNinjas | NINJ3 | Aplicativo líder na América Latina para a contratação de uma ampla variedade de serviços, conectando profissionais a clientes. |
Livetech (WDC Networks) | LVTC3 | Especializada em soluções de infraestrutura tecnológica, abrangendo desde banda larga até cibersegurança e automação. |
Locaweb | LWSA3 | Provedora líder em soluções de internet e tecnologia, oferecendo desde hospedagem de sites a ferramentas avançadas de marketing digital. |
Méliuz | CASH3 | Inovadora no segmento de recompensas, oferecendo cashback em compras online e gerando novas oportunidades de negócios para parceiros comerciais. |
Mosaico | MOSI3 | Atua como um motor de impulsionamento de vendas no e-commerce, sendo proprietária de plataformas de comparação de preços e produtos. |
Multilaser | MLSA3 | Fabricante diversificada, oferecendo desde produtos de informática a itens de consumo eletrônico, com ampla rede de distribuição. |
Neogrid | NGRD3 | Focada em otimizar a cadeia de suprimentos por soluções tecnológicas avançadas para gestão e sincronização de operações. |
Positivo | POSI3 | Empresa líder na fabricação de dispositivos de informática, com uma forte presença no mercado brasileiro e uma gama variada de produtos. |
Sinqia | SQIA3 | Provedora de soluções tecnológicas inovadoras para o setor financeiro, incluindo bancos e instituições de previdência. |
TC (Traders Club) | TRAD3 | Plataforma de comunidade para investidores, oferecendo desde análises de mercado até recursos educacionais e de networking. |
Totvs | TOTS3 | Líder em desenvolvimento de softwares de gestão empresarial, oferecendo soluções integradas que abrangem desde ERP até serviços financeiros. |
Valid | VLID3 | Especialista em soluções de identificação e certificação digital, garantindo segurança e confiabilidade em transações e processos. |
Fontes: B3.
BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são certificados negociados no Brasil que representam ações de empresas estrangeiras. Eles permitem que investidores brasileiros comprem e vendam participações em empresas internacionais sem sair da bolsa brasileira.
Veja abaixo as BDRs de tecnologia listadas na B3, seu código e uma breve descrição sobre a empresa.
Empresa | Código |
Accenture | ACNB34 |
Activision | ATVI34 |
Adobe | ADBE34 |
Amazon | AMZO34 |
Apple | AAPL34 |
Cisco | CSCO34 |
Dell | D1EL34 |
Ebay | EBAY34 |
Eletronic Arts | EAIN34 |
Meta-Facebook | M1TA34 |
GOGL34 | |
GoPro | GPRO34 |
HP | HPQB34 |
IBM | IBMB34 |
Intel | ITLC34 |
Microsoft | MSFT34 |
Netflix | NFLX34 |
Nvidia | NVDC34 |
Oracle | ORCL34 |
PagSeguro | PAGS34 |
Qualcomm | QCOM34 |
Spotify | S1PO34 |
TWTR34 |
Fonte: B3.
Investir em empresas de tecnologia é uma estratégia cada vez mais atraente, dada a inovação constante e o crescimento acelerado do setor. As chamadas Big Techs, como Amazon, Apple e Google, não só lideram o mercado de tecnologia, mas também estão em constante expansão, explorando novos mercados e desenvolvendo produtos inovadores.
Um ponto-chave que reforça o potencial desses investimentos é que, segundo estudo BrandZ da consultoria Kantar, Amazon, Apple e Google são as marcas mais valiosas do mundo.
Este estudo revela que sete das dez empresas mais valiosas globalmente são do setor de tecnologia, destacando a dominância e a influência crescente deste setor na economia global.
Confira as 10 primeiras colocadas, segundo o estudo BrandZ:
No entanto, é importante notar que investir em ações de tecnologia também vem com riscos. Para te ajudar nesse momento, listo abaixo alguns prós e contras das ações de tecnologia.
Investir em empresas de tecnologia pode ser promissor, dada a inovação e o crescimento do setor. Gigantes como Amazon, Apple e Google destacam-se globalmente, evidenciando o potencial do mercado.
Contudo, é essencial considerar os riscos envolvidos em investir nessas empresas. Para tomar as melhores decisões de investimento, estar bem informado é essencial. Assine nossa newsletter e tenha as informações em primeira mão.
Newsletter
Exponencial
Assine a newsletter e fique por dentro de todas as nossas novidades.
Ao assinar a newsletter, declaro que concordo com a Política de privacidade da Creditas.