Simule seu crédito
Soluções
Seguros
Soluções de seguros para proteger suas conquistas. Cote online, compare preços e economize com a maior corretora online do país, a Minuto Seguros, uma empresa Creditas.
Para você
Empresas
Me explica Creditas
Os dados de julho de 2026 mostra que o setor de tecnologia lidera o ranking dos bilionários. Veja a lista completa.
por Cibele Cardoso
Postado em 3 de julho, 2026
Neste guia, você vai encontrar:
Os 20 homens mais ricos do mundo em julho de 2026 concentram fortunas que ultrapassam o PIB de muitos países. A cada ano, esse ranking muda conforme oscilações das bolsas, desempenho de empresas e movimentos estratégicos dos próprios bilionários.
Neste artigo, você confere quem são esses nomes, quanto patrimônio cada um acumula e quais setores impulsionaram essas fortunas, com base no Bloomberg Billionaires Index.
Precisando de dinheiro para seu próximo passo?
Use seu veículo, imóvel ou salário para ter crédito rápido e seguro com juros a partir de 1,09% + IPCA ao mês e até 240 meses para pagar.
Entre os homens mais ricos do mundo, a maioria é do setor de tecnologia, com 17 posições entre os 20 mais ricos, mostrando a força do setor e, sobretudo, das Big Techs. Entre os 20 homens mais ricos do mundo, 15 são dos Estados Unidos, dois da França, um da Espanha, México e Índia.
| Posição | Nome | Patrimônio (US$) | Última variação | Variação acumulada no ano | País | Setor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | US$ 982 bilhões | -US$ 66,2 bilhões | +US$ 363 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia |
| 2 | Larry Page | US$ 307 bilhões | +US$ 3,45 bilhões | +US$ 38,2 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia |
| 3 | Sergey Brin | US$ 286 bilhões | +US$ 3,22 bilhões | +US$ 35,5 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia |
| 4 | Jeff Bezos | US$ 264 bilhões | +US$ 3,21 bilhões | +US$ 10,4 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia |
| 5 | Michael Dell | US$ 221 bilhões | -US$ 2,45 bilhões | +US$ 80,8 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia |
| 6 | Mark Zuckerberg | US$ 218 bilhões | +US$ 17,1 bilhões | -US$ 15,3 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia |
| 7 | Larry Ellison | US$ 198 bilhões | -US$ 3,62 bilhões | -US$ 48,9 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia |
| 8 | Jensen Huang | US$ 164 bilhões | -US$ 2,01 bilhões | +US$ 9,42 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia |
| 9 | Bernard Arnault | US$ 160 bilhões | -US$ 1,31 bilhão | -US$ 47,8 bilhões | França | Consumidor |
| 10 | Warren Buffett | US$ 149 bilhões | +US$ 162 milhões | -US$ 2,27 bilhões | Estados Unidos | Diversificado |
| 11 | Jim Walton | US$ 137 bilhões | -US$ 3,73 bilhões | +US$ 1,19 bilhão | Estados Unidos | Varejo |
| 12 | Steve Ballmer | US$ 137 bilhões | +US$ 3,62 bilhões | -US$ 31,3 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia |
| 13 | Rob Walton | US$ 135 bilhões | -US$ 3,67 bilhões | +US$ 1,10 bilhão | Estados Unidos | Varejo |
| 14 | Amancio Ortega | US$ 134 bilhões | +US$ 734 milhões | -US$ 2,42 bilhões | Espanha | Varejo |
| 15 | Alice Walton | US$ 134 bilhões | -US$ 3,75 bilhões | +US$ 636 milhões | Estados Unidos | Varejo |
| 16 | Carlos Slim | US$ 126 bilhões | -US$ 1,14 bilhão | +US$ 14,9 bilhões | México | Diversificado |
| 17 | Gautam Adani | US$ 119 bilhões | +US$ 2,08 bilhões | +US$ 34,9 bilhões | Índia | Industrial |
| 18 | Thomas Peterffy | US$ 110 bilhões | +US$ 7,20 bilhões | +US$ 32,9 bilhões | Estados Unidos | Financeiro |
| 19 | Bill Gates | US$ 105 bilhões | +US$ 773 milhões | -US$ 12,3 bilhões | Estados Unidos | Tecnologia |
| 20 | Françoise Bettencourt Meyers | US$ 94,4 bilhões | -US$ 1,01 bilhão | +US$ 1,84 bilhão | França | Consumidor |
Fonte: Bloomberg Billionaires Index (julho/2026).
Em julho de 2026, o cenário dos bilionários mais ricos do mundo trouxe mudanças importantes, refletindo a dinâmica das fortunas e o impacto do mercado. Veja os destaques.
Elon Musk segue isolado no topo, com patrimônio de US$ 982 bilhões, com crescimento de US$ 363 bilhões no acumulado do ano.
Larry Page ocupa a 2ª posição, com US$ 307 bilhões, seguido de Sergey Brin em 3º, com US$ 286 bilhões.
Mark Zuckerberg avança para a 6ª posição com US$ 218 bilhões, ultrapassando Larry Ellison, que cai para o 7º lugar com US$ 198 bilhões.
A mulher mais rica do mundo é Alice Walton (Walmart), herdeira do império Wal-Mart, que focou grande parte de sua vida em atividades voltadas para a arte e filantropia. Com uma fortuna que ultrapassa a de muitos homens no topo da lista, ela lidera o ranking feminino. Logo em seguida vem Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal.
Veja abaixo a lista das 8 mulheres mais ricas do mundo.
| Posição geral | Nome | Empresa | Patrimônio (US$) | País |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Alice Walton | Walmart | US$ 134 bilhões | Estados Unidos |
| 20 | Françoise Bettencourt Meyers | L'Oréal | US$ 94,4 bilhões | França |
| 26 | Julia Flesher Koch | Koch Industries | US$ 78,1 bilhões | Estados Unidos |
| 40 | Jacqueline Badger Mars | Mars Inc. | US$ 48,8 bilhões | Estados Unidos |
| 43 | Abigail Johnson | Fidelity Investments | US$ 48,1 bilhões | Estados Unidos |
| 54 | Miriam Adelson | Las Vegas Sands | US$ 40,8 bilhões | Estados Unidos |
| 64 | MacKenzie Scott | Amazon | US$ 35,3 bilhões | Estados Unidos |
| 76 | Savitri Jindal | Jindal Group | US$ 31,7 bilhões | Índia |
O brasileiro mais rico do mundo em 2026 continua sendo Eduardo Saverin, cofundador do Facebook (atualmente Meta). Seu patrimônio, que é estimado em US$ 33,4 bilhões, vem principalmente de sua participação na Meta, além de seu envolvimento com investimentos através da B Capital Group, uma empresa de capital de risco que ele fundou.
Atualmente, Saverin ocupa a 69ª posição no ranking global da Bloomberg Billionaires Index de 2026 e permanece uma figura de destaque no setor de tecnologia e inovação.
A lista completa dos 10 brasileiros mais ricos do mundo:
| Nome | Fortuna (US$) | Setor |
|---|---|---|
| Eduardo Saverin | US$ 33,4 bilhões | Tecnologia |
| Jorge Paulo Lemann | US$ 31,2 bilhões | Alimentos e bebidas |
| Marcel Telles | US$ 13,5 bilhões | Alimentos e bebidas |
| André Esteves | US$ 11,5 bilhões | Financeiro |
| Jorge Moll e família | US$ 10,1 bilhões | Assistência médica |
| Pedro Moreira Salles | US$ 10,3 bilhões | Financeiro |
| Fernando Moreira Salles | US$ 9,92 bilhões | Financeiro |
| Carlos Sicupira | US$ 9,50 bilhões | Alimentos e bebidas |
| Walther Moreira Salles Jr. | US$ 7,75 bilhões | Financeiro |
| João Moreira Salles | US$ 7,75 bilhões | Financeiro |
Fonte: Bloomberg Billionaires Index (julho/2026).
A Creditas tem a solução para você realizar seus objetivos. Aqui você consegue crédito de qualidade usando seu carro ou imóvel para ter crédito rápido e seguro com juros a partir de 1,09% ao mês +IPCA e até 240 meses para pagar.

Segundo dados de julho de 2026 da Bloomberg Billionaires Index, os Estados Unidos continuam sendo o país com o maior número de bilionários. Veja abaixo os países com o maior número de representantes no ranking dos 500 mais ricos do mundo:
Esses países dominam a lista global de bilionários, com a maioria concentrada nos setores de tecnologia, finanças e bens de consumo.
Veja as respostas para as principais dúvidas sobre os homens mais ricos do mundo.
Se este conteúdo ajudou a entender melhor como são formadas as grandes fortunas globais, compartilhe com quem também se interessa por economia e riqueza no mundo. Assine nossa newsletter e receba conteúdos diretamente no seu e-mail.
Newsletter
Exponencial
Assine a newsletter e fique por dentro de todas as nossas novidades.
Ao assinar a newsletter, declaro que concordo com a Política de privacidade da Creditas.