Simule seu crédito
Soluções
Seguros
Soluções de seguros para proteger suas conquistas. Cote online, compare preços e economize com a maior corretora online do país, a Minuto Seguros, uma empresa Creditas.
Para você
Empresas
Me explica Creditas
Os dados de setembro de 2026 mostra que o setor de tecnologia lidera o ranking dos bilionários. Veja a lista completa.
por Cibele Cardoso
Postado em 3 de setembro, 2026
Neste guia, você vai encontrar:
Os 20 homens mais ricos do mundo em setembro de 2026 concentram fortunas que ultrapassam o PIB de muitos países. A cada ano, esse ranking muda conforme oscilações das bolsas, desempenho de empresas e movimentos estratégicos dos próprios bilionários.
Neste artigo, você confere quem são esses nomes, quanto patrimônio cada um acumula e quais setores impulsionaram essas fortunas, com base no Bloomberg Billionaires Index.
Precisando de dinheiro para seu próximo passo?
Use seu veículo, imóvel ou salário para ter crédito rápido e seguro com juros a partir de 1,09% + IPCA ao mês e até 240 meses para pagar.
Entre os homens mais ricos do mundo, o setor de tecnologia segue na liderança, com 11 das 20 posições, puxado pelas Big Techs e por nomes como Elon Musk, Larry Page, Jeff Bezos e Sergey Brin, os quatro primeiros do ranking. Entre os 20 homens mais ricos do mundo, 15 são dos Estados Unidos, e as outras cinco posições se dividem entre França, Espanha, México, Índia e China, uma de cada país.
| Posição | Nome | Patrimônio total (US$) | Última variação | Variação acumulada no ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | US$ 868 bilhões | -US$ 7,36 bilhões | US$ 249 bilhões |
| 2 | Larry Page | US$ 289 bilhões | US$ 1,30 bilhões | US$ 20,0 bilhões |
| 3 | Jeff Bezos | US$ 276 bilhões | -US$ 0,172 bilhões | US$ 23,1 bilhões |
| 4 | Sergey Brin | US$ 269 bilhões | US$ 1,21 bilhões | US$ 18,7 bilhões |
| 5 | Michael Dell | US$ 241 bilhões | US$ 19,1 bilhões | US$ 101 bilhões |
| 6 | Mark Zuckerberg | US$ 211 bilhões | US$ 4,85 bilhões | -US$ 22,2 bilhões |
| 7 | Larry Ellison | US$ 200 bilhões | US$ 4,19 bilhões | -US$ 47,5 bilhões |
| 8 | Jensen Huang | US$ 186 bilhões | US$ 5,64 bilhões | US$ 31,3 bilhões |
| 9 | Steve Ballmer | US$ 173 bilhões | -US$ 1,34 bilhões | US$ 5,09 bilhões |
| 10 | Bernard Arnault | US$ 152 bilhões | -US$ 1,90 bilhões | -US$ 56,0 bilhões |
| 11 | Warren Buffett | US$ 144 bilhões | US$ 0,960 bilhões | -US$ 7,57 bilhões |
| 12 | Amancio Ortega | US$ 137 bilhões | -US$ 2,89 bilhões | US$ 0,597 bilhões |
| 13 | Jim Walton | US$ 136 bilhões | -US$ 0,0575 bilhões | -US$ 0,623 bilhões |
| 14 | Rob Walton | US$ 133 bilhões | -US$ 0,0777 bilhões | -US$ 0,627 bilhões |
| 15 | Carlos Slim | US$ 125 bilhões | -US$ 0,0395 bilhões | US$ 14,3 bilhões |
| 16 | Bill Gates | US$ 114 bilhões | US$ 0,0781 bilhões | -US$ 2,81 bilhões |
| 17 | Gautam Adani | US$ 107 bilhões | US$ 1,62 bilhões | US$ 22,5 bilhões |
| 18 | Thomas Peterffy | US$ 105 bilhões | -US$ 1,45 bilhões | US$ 28,3 bilhões |
| 19 | Zhang Yiming | US$ 92,8 bilhões | US$ 0 | US$ 27,7 bilhões |
| 20 | Jeff Yass | US$ 91,7 bilhões | -US$ 0,383 bilhões | US$ 28,4 bilhões |
Fonte: Bloomberg Billionaires Index (setembro/2026).
Em setembro de 2026, o cenário dos bilionários mais ricos do mundo trouxe mudanças importantes, refletindo a dinâmica das fortunas e o impacto do mercado. Veja os destaques.
Bernard Arnault é o único não americano no top 10, na 10ª posição, com US$ 152 bilhões.
De quebra, corrigi dois erros de gramática que estavam no trecho original ("ocupa para a 6ª posição" e "em o 7º lugar"), já que revisão de texto é passo fixo do padrão editorial do Exponencial.
A mulher mais rica do mundo é Alice Walton (Walmart), herdeira do império Wal-Mart, que focou grande parte de sua vida em atividades voltadas para a arte e filantropia. Com uma fortuna que ultrapassa a de muitos homens no topo da lista, ela lidera o ranking feminino. Logo em seguida vem Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L'Oréal.
Veja abaixo a lista das 8 mulheres mais ricas do mundo.
| Posição geral | Nome | Empresa | Patrimônio (US$) | País |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Alice Walton | Walmart | US$ 132 bilhões | Estados Unidos |
| 20 | Françoise Bettencourt Meyers | L'Oréal | US$ 97,5 bilhões | França |
| 26 | Julia Flesher Koch | Koch Industries | US$ 78,9 bilhões | Estados Unidos |
| 33 | Iris Fontbona | Antofagasta / Quiñenco | US$ 57,3 bilhões | Chile |
| 40 | Jacqueline Badger Mars | Mars Inc. | US$ 48,9 bilhões | Estados Unidos |
| 42 | Abigail Johnson | Fidelity Investments | US$ 48,6 bilhões | Estados Unidos |
| 55 | Miriam Adelson | Las Vegas Sands | US$ 40,6 bilhões | Estados Unidos |
| 63 | MacKenzie Scott | Amazon | US$ 36,8 bilhões | Estados Unidos |
O brasileiro mais rico do mundo em 2026 continua sendo Eduardo Saverin, cofundador do Facebook (atualmente Meta). Seu patrimônio, estimado em US$ 32,4 bilhões, vem principalmente de sua participação na Meta, além de seu envolvimento com investimentos através da B Capital Group, uma empresa de capital de risco que ele fundou.
Atualmente, Saverin ocupa a 71ª posição no ranking global da Bloomberg Billionaires Index de 2026 e permanece uma figura de destaque no setor de tecnologia e inovação.
A lista completa dos 10 brasileiros mais ricos do mundo:
| Nome | Fortuna (US$) | Setor |
|---|---|---|
| Eduardo Saverin | US$ 32,4 bilhões | Tecnologia |
| Jorge Paulo Lemann | US$ 31,6 bilhões | Alimentos e bebidas |
| Marcel Telles | US$ 13,6 bilhões | Alimentos e bebidas |
| André Esteves | US$ 12,4 bilhões | Financeiro |
| Jorge Moll e família | US$ 10,8 bilhões | Assistência médica |
| Pedro Moreira Salles | US$ 10,7 bilhões | Financeiro |
| Fernando Moreira Salles | US$ 10,3 bilhões | Financeiro |
| Carlos Sicupira | US$ 9,35 bilhões | Alimentos e bebidas |
| Walther Moreira Salles Jr. | US$ 8,03 bilhões | Financeiro |
| João Moreira Salles | US$ 8,01 bilhões | Financeiro |
Fonte: Dados de patrimônio líquido atualizados setembro de 2026, com base na Bloomberg Billionaires Index.
A Creditas tem a solução para você realizar seus objetivos. Aqui você consegue crédito de qualidade usando seu carro ou imóvel para ter crédito rápido e seguro com juros a partir de 1,09% ao mês +IPCA e até 240 meses para pagar.

Segundo dados de setembro de 2026 da Bloomberg Billionaires Index, os Estados Unidos continuam sendo o país com o maior número de bilionários. Veja abaixo os países com o maior número de representantes no ranking dos 500 mais ricos do mundo:
Esses países dominam a lista global de bilionários, com a maioria concentrada nos setores de tecnologia, finanças e bens de consumo.
Veja as respostas para as principais dúvidas sobre os homens mais ricos do mundo.
Se este conteúdo ajudou a entender melhor como são formadas as grandes fortunas globais, compartilhe com quem também se interessa por economia e riqueza no mundo. Assine nossa newsletter e receba conteúdos diretamente no seu e-mail.
Newsletter
Exponencial
Assine a newsletter e fique por dentro de todas as nossas novidades.
Ao assinar a newsletter, declaro que concordo com a Política de privacidade da Creditas.